Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 -0.5 °C 5.6 °C 3.6 °C 6.4 km/h ( 24.1 km/h ) NNE 13.6 mm
2 -4.2 °C -0.5 °C -1.9 °C 4.7 km/h ( 22.5 km/h ) NNE 0.0 mm
3 -5.1 °C 2.6 °C -2.5 °C 3.9 km/h ( 19.3 km/h ) N 0.0 mm
4 -4.6 °C 4.8 °C -0.7 °C 4.0 km/h ( 35.4 km/h ) N 0.0 mm
5 0.0 °C 10.0 °C 4.6 °C 8.2 km/h ( 46.7 km/h ) N 7.0 mm
6 0.7 °C 5.2 °C 2.6 °C 2.4 km/h ( 29.0 km/h ) NNE 0.0 mm
7 -4.0 °C 4.8 °C 1.0 °C 3.2 km/h ( 27.4 km/h ) NNE 0.6 mm
8 -8.0 °C -0.7 °C -4.2 °C 2.4 km/h ( 17.7 km/h ) NNE 0.0 mm
9 -4.1 °C 0.3 °C -2.2 °C 3.2 km/h ( 17.7 km/h ) NNE 0.0 mm
10 -3.6 °C 5.5 °C 0.1 °C 1.9 km/h ( 17.7 km/h ) ENE 0.0 mm
11 -7.2 °C 3.1 °C -2.6 °C 3.7 km/h ( 30.6 km/h ) NO 0.0 mm
12 -6.9 °C 3.7 °C -2.2 °C 3.4 km/h ( 27.4 km/h ) N 0.0 mm
13 -2.6 °C 6.6 °C 1.1 °C 2.1 km/h ( 19.3 km/h ) ONO 0.2 mm
14 3.0 °C 6.7 °C 4.3 °C 2.3 km/h ( 22.5 km/h ) N 5.8 mm
15 1.7 °C 9.6 °C 5.4 °C 2.4 km/h ( 25.7 km/h ) N 2.2 mm
16 3.9 °C 8.7 °C 6.3 °C 2.1 km/h ( 14.5 km/h ) ONO 0.6 mm
17 3.1 °C 9.1 °C 6.3 °C 3.9 km/h ( 24.1 km/h ) NNE 0.0 mm
18 -0.1 °C 11.9 °C 6.0 °C 3.2 km/h ( 20.9 km/h ) O 0.0 mm
19 3.5 °C 10.2 °C 7.4 °C 5.3 km/h ( 27.4 km/h ) SO 4.4 mm
20 -0.8 °C 11.2 °C 4.6 °C 3.5 km/h ( 27.4 km/h ) N 0.0 mm
21 -2.8 °C 8.9 °C 2.9 °C 1.0 km/h ( 11.3 km/h ) N 0.0 mm
22 -1.7 °C 13.2 °C 4.4 °C 2.1 km/h ( 17.7 km/h ) N 0.0 mm
23 0.2 °C 15.9 °C 6.6 °C 1.6 km/h ( 19.3 km/h ) N 0.0 mm
24 3.3 °C 17.6 °C 9.3 °C 3.7 km/h ( 27.4 km/h ) NNE 0.0 mm
25 8.6 °C 11.3 °C 9.9 °C 1.0 km/h ( 9.7 km/h ) SSO 0.0 mm
Total -8.0 °C 17.6 °C 2.8 °C 3.3 km/h ( 46.7 km/h) NNE 34.4 mm

Température moyenne mensuelle : 2.8 °C Tn mensuelle : -8.0 °C Tx mensuelle : 17.6 °C

Vent moyen pour le mois : 3.3 km/h de secteur NNE Rafale maxi : 46.7 km/h

Pluviometrie mensuelle : 34.4 mm avec un maximum journalier de 13.6 mm

Nombre de jour :